Análise do salário médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem da Construção
1985 a 2017
Luis Moura / 2019-07-27
Resumo
Base de dados obtida de PORDATA - Estatísticas, gráficos e indicadores de Municípios, Portugal e Europa para o “Salário médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem da Construção: remuneração base e ganho por sexo”. Perceber o comportamento salarial em Portugal, para os trabalhadores da construção civil.
Qual o ordenado médio, por mês, com ou sem horas extra, subsídios ou prémios, dos homens ou das mulheres empregados em empresas de construção de edifícios ou de engenharia civil?
A base de dados pode ser vista em formato Google Sheets, ou então directamente na página da Pordata.
Os gráficos e tabelas foram produzidos usando as seguintes Python packages
:
- Matplotlib: Python plotting e Seaborn: statistical data visualization (criação dos gráficos)
- Pandas - Python Data Analysis Library (manipulação da base de dados)
- Gspread: Google Sheets Python API (acesso à base de dados em Google Sheets)
Base de Dados: Salário médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem da Construção: remuneração base e ganho por sexo
O código usado nesta página, encontra-se em formato .py (python), e pode ser acedido aqui.
Remuneração mensal dos trabalhadores da construção civil
A base de dados está compilada em 7 colunas como exemplificado na tabela seguinte:
Anos | Total (base média) | Homens (base média) | Mulheres (base média) | Total | Homens | Mulheres |
---|---|---|---|---|---|---|
1985 a 2017 | - | - | - | - | - | - |
Base de dados:
- A base de dados vai desde 1985 a 2017
- Os anos de 1990 e 2001 foram excluídos da análise por falta de dados.
- Ver tabela “Quebra de Série” no final desta página para adicional informação
A base de dados encontra-se dividida em dois grupos:
- Remuneração base média
- Ganho médio
Cada um dos grupos, encontra-se por sua vez divididos em 3 colunas:
- Homens
- Mulheres
- Total (média)
Remuneração base média
“A remuneração de base mensal é o montante que o empregado tem direito a receber todos os meses pelo horário normal de trabalho.”
– PORDATA
Ganho médio
Ganho mensal corresponde ao somatório da remuneração mensal base, prémios e subsídios regulares e remuneração por trabalho suplementar.
– PORDATA
Análise dos Dados
De ambos os gráficos (Remuneração base média e Ganho médio), podemos concluir o seguinte:
- O ordenado médio das mulheres é superior ao dos homens.
- Até 2010, os ordenados aumentaram de forma constante.
- De 2010 até 2017, não existe nenhuma alteração significativa à remuneração dos trabalhadores.
- A linha média em ambos os gráficos, acompanha de perto a linha dos Homens.
Em ambos os gráficos, o ordenado médio das mulheres é superior ao dos homens. Fazendo uma análise especulativa, esse facto resulta de as mulheres terem na sua maioria, posições administrativas ou executivas no sector da construção civil, aonde os cargos exercidos, proporcionam uma melhor remuneração mensal.
De 1985 até 2010, a renumeração mensal para ambos os grupos, aumentou de forma constante. A média do ganho mensal para ambos os grupos era 141.6 euros em 1985. Em 2010, essa mesma remuneração era de 948.2 euros, o que significou um aumento de 669.6%.
\(\frac{141.6}{948.2} \times 100 = 669.6\) %
De 2010 até 2017, não existe nenhuma alteração significativa à renumeração dos trabalhadores da construção civil. A tabela seguinte, mostra este mesmo período, em que a diferença entre o valor máximo e mínimo é insignificante quando comparado com a evolução desde 1985.
Anos | Total | Homens | Mulheres |
---|---|---|---|
2017 | 967.0 | 960.8 | 1021.7 |
2016 | 955.5 | 949.5 | 1008.0 |
2015 | 958.6 | 951.5 | 1021.3 |
2014 | 962.2 | 954.1 | 1034.5 |
2013 | 968.9 | 960.9 | 1039.6 |
2012 | 970.2 | 962.2 | 1039.4 |
2011 | 958.0 | 949.4 | 1035.8 |
2010 | 948.2 | 940.5 | 1017.8 |
Em ambos os gráficos, a linha média acompanha de perto a linha dos Homens, de tal forma, que ela é praticamente invisível.1 Em análise especulativa, este facto deve-se ao número de homens que trabalham na construção, ser muito superior ao do das mulheres. Quando a média é ponderada tendo em conta o número de participantes em ambos os grupos, e porque a número de homens é bastante superior, a linha média total para ambos os sexos, segue de perto a dos homens, a sua principal influenciadora.
Anexo - Tabela de dados
Anos | base-Total | base-Homens | base-Mulheres | Total | Homens | Mulheres |
---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 127.3 | 127.1 | 132.7 | 141.6 | 141.6 | 142.7 |
1986 | 149.8 | 149.5 | 155.7 | 167.7 | 167.7 | 168.1 |
1987 | 168.8 | 168.5 | 176.6 | 189.3 | 189.2 | 191.4 |
1988 | 187.5 | 187.2 | 193.4 | 214.2 | 214.3 | 213.1 |
1989 | 217.6 | 217.2 | 225.7 | 250.5 | 250.6 | 248.3 |
1991 | 305.8 | 305.2 | 315.7 | 354.7 | 354.7 | 354.3 |
1992 | 346.3 | 345.7 | 354.4 | 404.1 | 404.7 | 395.3 |
1993 | 392.3 | 391.9 | 398.7 | 453.0 | 453.8 | 440.5 |
1994 | 413.9 | 413.3 | 423.7 | 479.6 | 480.3 | 469.7 |
1995 | 422.2 | 421.2 | 438.1 | 490.0 | 490.1 | 488.3 |
1996 | 451.5 | 450.5 | 466.4 | 528.3 | 528.6 | 524.5 |
1997 | 458.7 | 457.5 | 475.4 | 537.7 | 537.8 | 536.8 |
1998 | 483.9 | 482.6 | 501.1 | 561.5 | 561.3 | 564.5 |
1999 | 498.0 | 495.8 | 525.4 | 578.5 | 577.4 | 592.8 |
2000 | 518.8 | 516.7 | 545.4 | 605.5 | 604.7 | 616.1 |
2002 | 561.5 | 557.5 | 612.6 | 665.7 | 662.9 | 701.2 |
2003 | 591.3 | 586.9 | 640.8 | 701.8 | 699.0 | 734.0 |
2004 | 623.1 | 618.5 | 673.8 | 730.6 | 727.5 | 763.9 |
2005 | 649.4 | 644.2 | 704.4 | 765.5 | 762.3 | 799.5 |
2006 | 673.6 | 667.3 | 738.6 | 796.7 | 792.3 | 842.7 |
2007 | 697.0 | 689.6 | 771.6 | 829.8 | 825.0 | 878.4 |
2008 | 728.6 | 720.8 | 804.3 | 870.3 | 865.3 | 918.4 |
2009 | 756.5 | 747.4 | 844.2 | 901.4 | 895.0 | 962.9 |
2010 | 793.6 | 783.6 | 884.7 | 948.2 | 940.5 | 1017.8 |
2011 | 796.5 | 786.0 | 890.9 | 958.0 | 949.4 | 1035.8 |
2012 | 808.3 | 798.3 | 895.4 | 970.2 | 962.2 | 1039.4 |
2013 | 806.5 | 796.5 | 896.1 | 968.9 | 960.9 | 1039.6 |
2014 | 800.2 | 789.5 | 895.7 | 962.2 | 954.1 | 1034.5 |
2015 | 796.2 | 785.8 | 888.2 | 958.6 | 951.5 | 1021.3 |
2016 | 798.9 | 789.4 | 881.7 | 955.5 | 949.5 | 1008.0 |
2017 | 808.6 | 799.3 | 890.8 | 967.0 | 960.8 | 1021.7 |
Quebra de série
PORDATA - Ambiente de Consulta
Ano | Notas |
---|---|
1995 | Alteração da Classificação das Actividades Económicas (CAE): Rev.1 até 1994 e Rev.2 a partir de 1995. |
2003 | Alteração da Classificação das Actividades Económicas (CAE): Rev.2 até 2002 e Rev.2.1 a partir de 2003. |
2007 | Alteração da Classificação das Actividades Económicas (CAE): Rev.2.1 até 2006 e Rev.3 a partir de 2007. |
2010 | A partir de 2010 (inclusive), os valores apresentados não incluem a Região Autónoma dos Açores. |
2014 | Alteração do universo de referência: Continente a partir de 2014. |
No gráfico da Remuneração base média, para o período pós 2010, acentua-se a diferença entre o ganho médio das mulheres e dos homens, possibilitando visualizar a linha média total para ambos os sexos.↩